Normativa · Glosario
Glosario técnico-normativo de depósitos industriales
Los términos que aparecen en presupuestos, memorias y expedientes APQ, explicados en dos líneas cada uno. Si algún término te falta, escríbenos y lo añadimos.
24 términos
De APQ a flujograma
| Término | Qué significa |
|---|---|
| APQ | Almacenamiento de Productos Químicos: reglamento estatal que regula cómo se almacenan productos peligrosos, desarrollado en instrucciones técnicas (ITC) por familia de producto. |
| ITC MIE-APQ-006 | Instrucción técnica complementaria que regula el almacenamiento de líquidos corrosivos. Es la que aplica a la mayoría de depósitos de ácidos y bases. |
| Clase de corrosividad (a, b, c) | Clasificación del producto corrosivo según su agresividad: clase a) muy corrosivos, b) corrosivos, c) de menor agresividad. Determina el umbral de exención. |
| Umbral de exención | Volumen por debajo del cual el almacenamiento queda fuera de la instrucción: 200 L (clase a), 400 L (clase b), 1.000 L (clase c). |
| Contención secundaria | Barrera adicional que retiene el producto si el depósito principal falla. Obligatoria por encima de los umbrales de exención. |
| Cubeto | Recinto estanco de obra civil que rodea al depósito para recoger fugas. La alternativa tradicional —y más cara en espacio y obra— a la doble pared. |
| Doble pared | Depósito dentro de otro: el exterior actúa como cubeto integrado. Resuelve la contención secundaria sin obra civil. |
| Depósito atmosférico | Recipiente que trabaja hasta 0,15 bar de presión. El caso más habitual en almacenamiento químico. |
| Recipiente a presión | Recipiente que trabaja por encima de 0,5 bar. Cambia el marco normativo y el cálculo estructural. |
| Columna hidrostática | Presión que ejerce el propio líquido sobre las paredes según su altura y densidad. Uno de los tres factores del cálculo de espesor. |
| Espesor de chapa | Resultado de combinar corrosividad del producto, columna hidrostática y presión de trabajo. Nunca es un dato único de catálogo. |
| PP (polipropileno) | Termoplástico de referencia para ácidos, bases y sales en condiciones habituales de uso. |
| PRFV | Poliéster reforzado con fibra de vidrio: ligereza y resistencia mecánica para grandes volúmenes a medida. |
| AISI 316L | Acero inoxidable austenítico con molibdeno: resistencia a cloruros y picaduras superior a la del 304. |
| Dúplex 2205 | Acero inoxidable austeno-ferrítico: en torno al doble de límite elástico que un austenítico y resistencia superior a picaduras y corrosión bajo tensión por cloruros. |
| Ensayo hidrostático | Prueba de estanqueidad y resistencia llenando el depósito a presión controlada antes de la entrega. |
| CIP (Clean In Place) | Limpieza del depósito sin desmontarlo, mediante circuitos de lavado. Exige diseño sin zonas muertas. |
| GMP / FDA / EHEDG | Estándares de diseño higiénico habituales en alimentario y farma: buenas prácticas de fabricación y directrices de equipamiento higiénico. |
| Boca de hombre | Abertura practicable que permite inspeccionar y mantener el interior del depósito. |
| Tubuladura | Conexión de entrada o salida del depósito, bridada o roscada, colocada en la posición que exige la planta. |
| Suportación | Sistema de apoyo del depósito: cartelas, patas tubulares, faldón o fondo plano sobre bancada. |
| OCA | Organismo de Control Autorizado: entidad acreditada que verifica la instalación en la puesta en servicio y en las revisiones periódicas. |
| Memoria técnica | Documento del expediente APQ que describe la instalación: recipientes, sistemas de seguridad, planos y flujograma, firmado por técnico competente. |
| Flujograma | Esquema del proceso que muestra el recorrido del producto por la instalación. Forma parte de la documentación del proyecto. |
Contexto completo: guía técnica de diseño · normativa APQ6 · trámites e inspecciones
Respuesta técnica rápida
¿El glosario no resuelve tu duda concreta?
Cuéntanos tu caso con tus palabras: producto, litros y dónde va. Traducimos nosotros.
Solicita presupuesto técnico O escríbenos por email →